| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(58)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/11:01:18:43 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 活動 |
| 2010/09/11:00:54:09 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:19:06:50 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:19:06:49 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:19:05:29 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
|
| 2010/09/10:19:00:07 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:18:58:58 | 123.125.66.*** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:18:58:57 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:18:58:56 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:14:00:53 | 220.130.222.*** | 公益: 腦性麻痺 | 其他 |
|
| 2010/09/10:06:22:38 | 65.55.3.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/10:05:32:59 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:05:26:41 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:05:26:08 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:05:19:59 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
|
| 2010/09/10:05:19:15 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:05:18:18 | 123.125.66.*** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/10:05:18:16 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
| 2010/09/09:20:38:30 | 123.125.66.*** | 公益: 腦性麻痺 | 連絡我們 |
| 2010/09/09:20:03:19 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 活動 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |